ご利用料金
二人部屋 | 一人部屋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
敷金 | 1,200,000円〜 | 400,000円〜 | 900,000円〜 | 900,000円〜 | 700,000円〜 |
★室料 | 214,000円〜 | 83,000円〜 | 152,000円〜 | 154,000円〜 | 118,000円〜 |
★食費 | 95,400円 | 47,700円 | 47,700円 | 47,700円 | 47,700円 |
★電気基本料 | 1,466円 | 1,466円 | 1,466円 | 1,466円 | 1,466円 |
★水道基本料 | 1,048円 | 1,048円 | 1,048円 | 1,048円 | 1,048円 |
★通信設備基本維持費 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
★食費にかかる消費税(8%) | 7,632円 | 3,816円 | 3,816円 | 3,816円 | 3,816円 |
★自治会費 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
入居時に必要な費用 | 1,523,046円〜※ | 540,530円〜 | 1,109,530円 | 1,111,530円 | 875,530円〜 |
毎月必要な費用 (★合計) |
323,046円〜※ | 140,530円〜 | 209,530円〜 | 211,530円〜 | 175,530円〜 |
※お一人入居の場合は、食事47,700円と食費にかかる消費税3,816円の合計51,516円を上記合計額からお引きください。
- その他必要な
費用損害保険料 - 7,340円(1年に1回必要)
介護契約をされ当施設で介護を受けられた場合の自己負担額(月々の介護保険金の1割の自己負担)
支援レベル
-
- 要支援1
- 6,679円
-
- 要支援2
- 11,223円
※上記はすべて1か月を、31日として計算した場合です。
介護レベル
-
- 要介護1
- 19,184円
-
- 要介護2
- 21,509円
-
- 要介護3
- 23,939円
-
- 要介護4
- 26,194円
-
- 要介護5
- 28,624円
※上記はすべて1か月を、31日として計算した場合です。